站内公告:
联系我们CONTACT
郑州海科HK-ACB网带式连续换网器型号及技术参数 |
||||||||
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | 滤网尺寸scrccn size | 加热器llcating tubc | ||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | 直径(mm) | 面积(c㎡) | 电压(V) | 加热功率(W) |
HK-ACB-50 | 30~85 | 150 | 165 | 540 | Φ50 | 20 | 230/400 | 5200 |
HK-ACB-70 | 75~200 | 160 | 170 | 560 | Φ70 | 38 | 230/400 | 5400 |
HK-ACB-90 | 100~290 | 170 | 185 | 580 | Φ90 | 64 | 230/400 | 5800 |
HK-ACB-100 | 130~350 | 180 | 215 | 605 | Φ100 | 78 | 230/400 | 6200 |
HK-ACB-120 | 190~500 | 185 | 230 | 640 | Φ120 | 113 | 230/400 | 6500 |
HK-ACB-150 | 350~800 | 200 | 265 | 700 | Φ150 | 176 | 230/400 | 7200 |
HK-ACB-180 | 450~1200 | 220 | 305 | 760 | Φ180 | 254 | 230/400 | 8200 |
郑州海科HK-ACB网带式连续换网器型号及技术参数 |
||||
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | ||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 |
HK-ACB-50 | 30~85 | 150 | 165 | 540 |
HK-ACB-70 | 75~200 | 160 | 170 | 560 |
HK-ACB-90 | 100~290 | 170 | 185 | 580 |
HK-ACB-100 | 130~350 | 180 | 215 | 605 |
HK-ACB-120 | 190~500 | 185 | 230 | 640 |
HK-ACB-150 | 350~800 | 200 | 265 | 700 |
HK-ACB-180 | 450~1200 | 220 | 305 | 760 |